Tarifs et modèles commerciaux Rakuten Viber
Aperçu
Lorsque vous utilisez la plateforme Viber via SMSBAT, votre tarif dépend du type de profil que vous utilisez. Viber propose plusieurs types de profils pour répondre aux différents besoins de l'entreprise, principalement :
- Messages professionnels Viber
- Appels professionnels Viber
- Chatbots Viber
Comprendre comment vous êtes facturé (et quels frais s'appliquent) est essentiel pour gérer efficacement vos coûts de communication.
1. Messages professionnels Viber
Les messages professionnels Viber permettent aux entreprises d'envoyer des messages transactionnels, promotionnels ou conversationnels aux utilisateurs.
Types de messages
- Messages transactionnels : Utilisés pour les alertes essentielles, les mises à jour de compte, les notifications d'expédition et les OTP.
- Messages promotionnels : Utilisés pour les campagnes marketing, les remises et la sensibilisation commerciale proactive.
- Messages conversationnels : Initiés par l'utilisateur. Si un utilisateur envoie un message à l'entreprise, une session de conversation de 24 heures s'ouvre. Tous les messages envoyés par l'entreprise dans cette fenêtre de 24 heures sont facturés au tarif conversationnel (qui est souvent inférieur ou gratuit selon les régions).
Frais mensuels minimum (MMF)
Des frais mensuels minimum (MMF) sont un paiement de base requis pour conserver un profil d'entreprise Viber actif et vérifié. Si vos dépenses mensuelles en messages dépassent le MMF, vous ne payez que pour les messages. Si vos dépenses sont inférieures au MMF, vous payez le MMF. Remarque : le MMF varie selon le pays d'enregistrement de votre profil d'entreprise.
Tableau des prix actuels
| Pays | Taux OTP | Transactionnel | Promotionnel | Conversation | Promo Internationale | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arménie | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarie | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Croatie | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Chypre | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Géorgie | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Allemagne | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Grèce | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Hongrie | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Lituanie | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldavie | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Monténégro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Birmanie | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Népal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Philippines | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbie | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| République slovaque | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovénie | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Suisse | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| L'ancienne République yougoslave de Macédoine | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraine | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Viet Nam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Autres pays | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Appels professionnels Viber
Viber Business Calls permet aux utilisateurs d'appeler des entreprises directement depuis l'application Viber, gratuitement, partout dans le monde. Il offre à vos clients une expérience transparente et gratuite pour joindre vos équipes d'assistance ou de vente.
Modèle de tarification
Les appels Viber Business sont généralement facturés à la minute ou par appel, plutôt que par message.
Frais mensuels minimum (MMF)
Comme les messages professionnels, un profil d'appels professionnels actif peut nécessiter un MMF.
Tableau des prix actuels
| Pays | Tarif | MMCF |
|---|---|---|
| Algérie | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarie | 0,0129 € | 115 € |
| Croatie | 0,0115 € | 115 € |
| Egypte | 0,0048 € | 115 € |
| Géorgie | 0,0057 € | 115 € |
| Grèce | 0,0115 € | 115 € |
| Hongrie | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Koweït | 0,0161 € | 115 € |
| Moldavie | 0,0115 € | 115 € |
| Birmanie | 0,0048 € | 115 € |
| Philippines | 0,069 € | 115 € |
| Pologne | 0,0115 € | 115 € |
| Qatar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbie | 0,0115 € | 115 € |
| Slovénie | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraine | 0,008 € | 115 € |
| Émirats arabes unis | 0,023 € | 115 € |
| Viet Nam | 0,0266 € | 115 € |
3. Chatbots Viber
Les Chatbots Viber fonctionnent uniquement sur des sessions conversationnelles. Ils sont idéaux pour les flux de service client automatisés, la logique de génération de leads ou les applications interactives.
Tarification basée sur la session
Les chatbots fonctionnent entièrement sur un modèle de session. 1. Sessions initiées par l'utilisateur : Lorsqu'un utilisateur envoie un message au bot, une session s'ouvre. Le bot dispose d'un délai de 24 heures pour répondre. 2. Sessions initiées par l'entreprise : lorsque le bot envoie un message proactif à un utilisateur en dehors d'un wrapper de session actif.
Le prix exact de ces sessions dépend du pays de destination de l'utilisateur.
Tableau des prix actuels
| Pays | Tarif | MMCF |
|---|---|---|
| Autre | 0,0137 € | 100 € |
| Arménie | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarie | 0,02 € | 100 € |
| Croatie | 0,0139 € | 100 € |
| Chypre | 0,0138 € | 100 € |
| Géorgie | 0,0115 € | 100 € |
| Allemagne | 0,0189 € | 100 € |
| Grèce | 0,0173 € | 100 € |
| Hongrie | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Lituanie | 0,0138 € | 100 € |
| Moldavie | 0,0138 € | 100 € |
| Monténégro | 0,011 € | 100 € |
| Birmanie | 0,004 € | 100 € |
| Népal | 0,0023 € | 100 € |
| Philippines | 0,0025 € | 100 € |
| Serbie | 0,015 € | 100 € |
| République slovaque | 0,0138 € | 100 € |
| Slovénie | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Suisse | 0,0173 € | 100 € |
| L'ancienne République yougoslave de Macédoine | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraine | 0,0196 € | 100 € |
| Viet Nam | 0,0104 € | 100 € |
Destinations "Autres pays"
Le tarif Autres pays s'applique aux destinations suivantes : Abkhazie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Samoa américaines, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Argentine, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Îles Caïmans, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Cook Îles, Costa Rica, Cuba, République tchèque, République démocratique du Congo, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Timor oriental, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Îles Féroé, Fidji, Finlande, France, Polynésie française, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Martinique, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Maroc, Mozambique, Namibie, Nauru, Pays-Bas, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Porto Rico, Qatar, Réunion, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie Saoudite, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Soudan, Suriname, Swaziland, Suède, République arabe syrienne, Taïwan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Îles Turques et Caïques, Ouganda, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, Uruguay, Îles Vierges américaines, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Samoa occidentales, Yémen, Zambie, Zimbabwe.