Rakuten Viber Pagpepresyo at Mga Komersyal na Modelo
Pangkalahatang-ideya
Kapag ginagamit ang Viber platform sa pamamagitan ng SMSBAT, ang iyong pagpepresyo ay nakadepende sa uri ng profile na iyong ginagamit. Nag-aalok ang Viber ng ilang uri ng profile upang umangkop sa iba't ibang pangangailangan ng negosyo, pangunahin:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber Chatbots
Ang pag-unawa sa kung paano ka sinisingil—at kung anong mga bayarin ang naaangkop—ay mahalaga sa epektibong pamamahala sa iyong mga gastos sa komunikasyon.
1. Mga Mensahe ng Viber Business
Nagbibigay-daan ang Viber Business Messages sa mga kumpanya na magpadala ng mga transaksyonal, pang-promosyon, o pakikipag-usap na mensahe sa mga user.
Mga Uri ng Mensahe
- Mga Transaksyonal na Mensahe: Ginagamit para sa mahahalagang alerto, pag-update ng account, notification sa pagpapadala, at OTP.
- Mga Mensaheng Pang-promosyon: Ginagamit para sa mga kampanya sa marketing, mga diskwento, at proactive na outreach sa pagbebenta.
- Mga Mensahe sa Pag-uusap: Pinasimulan ng user. Kung magpapadala ng mensahe ang isang user sa negosyo, magbubukas ang isang 24 na oras na sesyon ng pakikipag-usap. Ang lahat ng mga mensaheng ipinadala ng negosyo sa loob ng 24 na oras na palugit na ito ay sinisingil sa rate ng pakikipag-usap (na kadalasang mas mababa o libre depende sa rehiyon).
Minimum na Buwanang Bayarin (MMF)
Ang Minimum Monthly Fee (MMF) ay isang kinakailangang baseline payment para mapanatili ang isang aktibo, na-verify na Viber Business Profile. Kung ang iyong buwanang gastos sa mensahe ay lumampas sa MMF, babayaran mo lang ang mga mensahe. Kung ang iyong gastos ay mas mababa sa MMF, babayaran mo ang MMF. Tandaan: Ang MMF ay nag-iiba ayon sa nakarehistrong bansa ng iyong business profile.
Talahanayan ng Kasalukuyang Pagpepresyo
| Bansa | Rate ng OTP | Transaksyonal | Pang-promosyon | Pakikipag-usap | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.001 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.004 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia at Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.02 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.015 € | 0.0138 € | 0.023 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Alemanya | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.023 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.004 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.015 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0.0073 € | 0.0012 € | 0.0023 € | 0.0035 € | 0.0788 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
| Pilipinas | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0045 € | 0.0033 € | 0.075 € | 115 € |
| Serbia | 0.0073 € | 0.006 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Republika ng Slovak | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0073 € | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Sri | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.002 € | 0.0023 € | 0.0874 € | 115 € |
| Switzerland | 0.0073 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 115 € |
| Ang Dating Yugoslav Republic of Macedonia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Ukraine | 0.0093 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0075 € | 0.0104 € | 0.037 € | 115 € |
| Iba pang mga bansa | 0.0073 € | 0.0081 € | 0.015 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
2. Viber Business Calls
Ang Viber Business Calls ay nagbibigay-daan sa mga user na tumawag sa mga negosyo nang direkta mula sa loob ng Viber app, nang libre, saanman sa mundo. Nagbibigay ito ng tuluy-tuloy, walang bayad na karanasan para sa iyong mga customer upang maabot ang iyong mga koponan sa suporta o pagbebenta.
Modelo ng Pagpepresyo
Karaniwang sinisingil ang mga Viber Business Call sa bawat minuto o bawat tawag, sa halip na bawat mensahe.
Minimum na Buwanang Bayarin (MMF)
Tulad ng Business Messages, maaaring mangailangan ng MMF ang isang aktibong Business Calls profile.
Talahanayan ng Kasalukuyang Pagpepresyo
| Bansa | Rate | MMCF |
|---|---|---|
| Algeria | 0.0185 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0129 € | 115 € |
| Croatia | 0.0115 € | 115 € |
| Ehipto | 0.0048 € | 115 € |
| Georgia | 0.0057 € | 115 € |
| Greece | 0.0115 € | 115 € |
| Hungary | 0.0115 € | 115 € |
| Iraq | 0.0322 € | 115 € |
| Kuwait | 0.0161 € | 115 € |
| Moldova | 0.0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0.0048 € | 115 € |
| Pilipinas | 0.069 € | 115 € |
| Poland | 0.0115 € | 115 € |
| Qatar | 0.0115 € | 115 € |
| Serbia | 0.0115 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0056 € | 115 € |
| Sri | 0.0032 € | 115 € |
| Ukraine | 0.008 € | 115 € |
| United Arab Emirates | 0.023 € | 115 € |
| Vietnam | 0.0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
Ang Viber Chatbots ay tumatakbo lamang sa mga sesyon ng pakikipag-usap. Ang mga ito ay perpekto para sa mga awtomatikong daloy ng serbisyo sa customer, lohika ng pagbuo ng lead, o mga interactive na application.
Pagpepresyo na nakabatay sa session
Ang mga chatbot ay ganap na gumagana sa isang modelo ng session. 1. User-Initiated Sessions: Kapag nagpadala ang isang user ng mensahe sa bot, magbubukas ang isang session. Ang bot ay may 24 na oras na window para tumugon. 2. Business-Initiated Sessions: Kapag ang bot ay proactive na nagpadala ng mensahe sa isang user sa labas ng isang aktibong session wrapper.
Ang eksaktong pagpepresyo para sa mga session na ito ay nakadepende sa destinasyong bansa ng user.
Talahanayan ng Kasalukuyang Pagpepresyo
| Bansa | Rate | MMCF |
|---|---|---|
| Iba pa | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.004 € | 100 € |
| Bosnia at Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.02 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Alemanya | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.011 € | 100 € |
| Myanmar | 0.004 € | 100 € |
| Nepal | 0.0023 € | 100 € |
| Pilipinas | 0.0025 € | 100 € |
| Serbia | 0.015 € | 100 € |
| Republika ng Slovak | 0.0138 € | 100 € |
| Slovenia | 0.0058 € | 100 € |
| Sri | 0.0023 € | 100 € |
| Switzerland | 0.0173 € | 100 € |
| Ang Dating Yugoslav Republic of Macedonia | 0.0058 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0.0104 € | 100 € |
Mga Destinasyon ng "Ibang Bansa."
Ang Ibang mga bansa na rate ay nalalapat sa mga sumusunod na destinasyon: Abkhazia, Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Canada Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Polynesia, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Malawi Micronesia, Monaco, Mongolia, Montserrat, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Netherlands, Netherlands West Indies, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Romania, Nevis, St. Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Syrian Arab Republic, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobagokmen, Tunisia, Turkey, United States Kingdom, United States of America, Uruguay, US Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Western Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe.