Rakuten Viber-priser og kommercielle modeller
Oversigt
Når du bruger Viber-platformen gennem SMSBAT, afhænger din prissætning af den type profil, du bruger. Viber tilbyder flere profiltyper, der passer til forskellige forretningsbehov, primært:
- Viber Business Messages
- Viber Business-opkald
- Viber Chatbots
At forstå, hvordan du bliver opkrævet – og hvilke gebyrer der skal betales – er afgørende for at kunne administrere dine kommunikationsomkostninger effektivt.
1. Viber Business Beskeder
Viber Business Messages giver virksomheder mulighed for at sende transaktions-, salgsfremmende eller samtalebeskeder til brugere.
Meddelelsestyper
- Transaktionsmeddelelser: Bruges til vigtige underretninger, kontoopdateringer, forsendelsesmeddelelser og engangsbeskeder.
- Kampagnemeddelelser: Bruges til marketingkampagner, rabatter og proaktivt salg.
- Samtalebeskeder: Indledt af brugeren. Hvis en bruger sender beskeder til virksomheden, åbnes en 24-timers samtalesession. Alle beskeder, der sendes af virksomheden inden for dette 24-timers vindue, debiteres til samtaletaksten (som ofte er lavere eller gratis afhængigt af regionen).
Minimum månedligt gebyr (MMF)
Et Minimum Monthly Fee (MMF) er en påkrævet basisbetaling for at bevare en aktiv, verificeret Viber-virksomhedsprofil. Hvis dit månedlige beskedforbrug overstiger MMF, betaler du kun for beskederne. Hvis dit forbrug er under MMF, betaler du MMF. Bemærk: MMF varierer afhængigt af det registrerede land i din virksomhedsprofil.
Nuværende pristabel
| Land | OTP-sats | Transaktionel | Salgsfremmende | Samtale | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnien-Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarien | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatien | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Cypern | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Georgien | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Tyskland | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Grækenland | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Ungarn | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litauen | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filippinerne | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbien | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovakiet | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovenien | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Schweiz | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraine | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Andre lande | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber Business-opkald
Viber Business Calls giver brugerne mulighed for at ringe til virksomheder direkte fra Viber-appen, gratis, hvor som helst i verden. Det giver en problemfri, gratis oplevelse, så dine kunder kan nå dit support- eller salgsteam.
Prismodel
Viber Business-opkald debiteres typisk pr. minut eller pr. opkald i stedet for pr. besked.
Minimum månedligt gebyr (MMF)
Ligesom Business Messages kan en aktiv Business Calls-profil kræve en MMF.
Nuværende pristabel
| Land | Bedøm | MMCF |
|---|---|---|
| Algeriet | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarien | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatien | 0,0115 € | 115 € |
| Egypten | 0,0048 € | 115 € |
| Georgien | 0,0057 € | 115 € |
| Grækenland | 0,0115 € | 115 € |
| Ungarn | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuwait | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0048 € | 115 € |
| Filippinerne | 0,069 € | 115 € |
| Polen | 0,0115 € | 115 € |
| Qatar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbien | 0,0115 € | 115 € |
| Slovenien | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraine | 0,008 € | 115 € |
| Forenede Arabiske Emirater | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
Viber Chatbots kører udelukkende på samtalesessioner. De er ideelle til automatiserede kundeservicestrømme, leadgenereringslogik eller interaktive applikationer.
Sessionsbaseret prissætning
Chatbots opererer udelukkende på en sessionsmodel. 1. Bruger-initierede sessioner: Når en bruger sender en besked til botten, åbnes en session. Botten har et 24-timers vindue til at svare. 2. Forretningsinitierede sessioner: Når botten proaktivt sender beskeder til en bruger uden for en aktiv sessionsindpakning.
Den nøjagtige pris for disse sessioner afhænger af brugerens destinationsland.
Nuværende pristabel
| Land | Bedøm | MMCF |
|---|---|---|
| Andet | 0,0137 € | 100 € |
| Armenien | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnien-Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarien | 0,02 € | 100 € |
| Kroatien | 0,0139 € | 100 € |
| Cypern | 0,0138 € | 100 € |
| Georgien | 0,0115 € | 100 € |
| Tyskland | 0,0189 € | 100 € |
| Grækenland | 0,0173 € | 100 € |
| Ungarn | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litauen | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0,011 € | 100 € |
| Myanmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filippinerne | 0,0025 € | 100 € |
| Serbien | 0,015 € | 100 € |
| Slovakiet | 0,0138 € | 100 € |
| Slovenien | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Schweiz | 0,0173 € | 100 € |
| Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraine | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
"Andre lande"-destinationer
Prisen for Andre lande gælder for følgende destinationer: Abkhasien, Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikansk Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Britiske Burkin Darussal Fa, Britiske Burgin-Darusal-øer, Brunei Cambodja, Cameroun, Canada, Kap Verde, Caymanøerne, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Chile, Kina, Colombia, Comorerne, Cookøerne, Costa Rica, Cuba, Tjekkiet, Den Demokratiske Republik Congo, Danmark, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Østtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorial-Guiopien, Equatorial Guiopa, Estland Fiji, Finland, Frankrig, Fransk Polynesien, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grønland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Elfenbenskysten, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kasakhstan, Kenya, Lago, Kywait, Lago, Kywait, Kyssar, Kyo Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Malta, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Mikronesien, Monaco, Mongoliet, Montserrat, Marokko, Mozambique, Namibia, Nauru, New Zealand, New Caledonian, New Zealand, Nigeria, New Caledonia, New Zealand, Nigeria, New Zealand, Holland, Vestindien, Nigeria, N. Niue, Norge, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Rumænien, Rwanda, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Peter og Miquelon, St. Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Sydkorea, Sydsudan, Spanien, Sudan, Surinam, Swaziland, Sverige, Den Arabiske Republik Syrien, Taiwan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Turks og Caicos, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, Det Forenede Kongerige, Uruguay, USA, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, USA, Ug. Vanuatu, Venezuela, Vest-Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe.