Prezzi Rakuten Viber e modelli commerciali
Panoramica
Quando utilizzi la piattaforma Viber tramite SMSBAT, il prezzo dipende dal tipo di profilo che utilizzi. Viber offre diversi tipi di profili per soddisfare le diverse esigenze aziendali, principalmente:
- Messaggi aziendali Viber
- Chiamate aziendali Viber
- Chatbot Viber
Capire come ti vengono addebitati e quali tariffe si applicano è essenziale per gestire i costi di comunicazione in modo efficace.
1. Messaggi aziendali Viber
Viber Business Messages consente alle aziende di inviare messaggi transazionali, promozionali o conversazionali agli utenti.
Tipi di messaggi
- Messaggi transazionali: utilizzati per avvisi essenziali, aggiornamenti dell'account, notifiche di spedizione e OTP.
- Messaggi promozionali: utilizzati per campagne di marketing, sconti e iniziative di vendita proattive.
- Messaggi conversazionali: avviati dall'utente. Se un utente invia un messaggio all'azienda, si apre una sessione di conversazione di 24 ore. A tutti i messaggi inviati dall'azienda entro questo intervallo di 24 ore viene addebitata la tariffa di conversazione (che spesso è inferiore o gratuita a seconda della regione).
Tariffa mensile minima (MMF)
Una tariffa mensile minima (MMF) è un pagamento di base richiesto per mantenere un profilo aziendale Viber attivo e verificato. Se la spesa mensile per i messaggi supera l'MMF, pagherai solo i messaggi. Se la tua spesa è inferiore all'MMF, paghi l'MMF. Nota: l'MMF varia in base al Paese in cui è registrato il tuo profilo aziendale.
Tabella dei prezzi attuali
| Paese | Tasso OTP | Transazionale | Promozionale | Conversazionale | Promo Internazionale | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0,0031€ | 0,0035€ | 0,0104€ | 0,0138€ | 0,0575 € | 115€ |
| Bangladesh | 0,001€ | 0,0012€ | 0,0033€ | 0,004€ | 0,0886€ | 115€ |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,0041€ | 0,0046€ | 0,0115 € | 0,0104€ | 0,0184€ | 115€ |
| Bulgaria | 0,0204 € | 0,0207€ | 0,0345 € | 0,02€ | 0,0345 € | 175€ |
| Croazia | 0,0052€ | 0,0058€ | 0,015 € | 0,0138€ | 0,023€ | 115€ |
| Cipro | 0,0073€ | 0,0058€ | 0,0086€ | 0,0138€ | 0,0086€ | 115€ |
| Georgia | 0,0073€ | 0,0023€ | 0,0092€ | 0,0115 € | 0,0403€ | 115€ |
| Germania | 0,0073€ | 0,0115 € | 0,023€ | 0,0189 € | 0,0247€ | 115€ |
| Grecia | 0,0073€ | 0,0104€ | 0,0219€ | 0,0173€ | 0,0219€ | 175€ |
| Ungheria | 0,0073€ | 0,0058€ | 0,0173€ | 0,0115 € | 0,0173€ | 175€ |
| Iraq | 0,0073€ | 0,004€ | 0,0069€ | 0,0104€ | 0,0897 € | 175€ |
| Lituania | 0,0073€ | 0,0046€ | 0,0104€ | 0,0138€ | 0,0115 € | 115€ |
| Moldavia | 0,0073€ | 0,0104€ | 0,0127€ | 0,0138€ | 0,015 € | 175€ |
| Montenegro | 0,0073€ | 0,0035€ | 0,0104€ | 0,0113€ | 0,0276€ | 115€ |
| Birmania | 0,0073€ | 0,0012€ | 0,0023€ | 0,0035€ | 0,0788€ | 115€ |
| Nepal | 0,0073€ | 0,0008€ | 0,0018€ | 0,0023€ | 0,0667€ | 115€ |
| Filippine | 0,0073€ | 0,0023€ | 0,0045€ | 0,0033€ | 0,075 € | 115€ |
| Serbia | 0,0073€ | 0,006€ | 0,0098€ | 0,0115 € | 0,0345 € | 115€ |
| Repubblica slovacca | 0,0073€ | 0,0115 € | 0,0265€ | 0,0138€ | 0,0265€ | 115€ |
| Slovenia | 0,0073€ | 0,0029€ | 0,0046€ | 0,0058€ | 0,0276€ | 115€ |
| Sri | 0,0073€ | 0,0008€ | 0,002€ | 0,0023€ | 0,0874 € | 115€ |
| Svizzera | 0,0073€ | 0,0098€ | 0,0115 € | 0,0173€ | 0,0115 € | 115€ |
| L'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | 0,0073€ | 0,0023€ | 0,0058€ | 0,0058€ | 0,0058€ | 115€ |
| Ucraina | 0,0093€ | 0,0104€ | 0,0276€ | 0,0196€ | 0,0564€ | 175€ |
| Vietnam | 0,0052€ | 0,0058€ | 0,0075€ | 0,0104€ | 0,037€ | 115€ |
| Altri paesi | 0,0073€ | 0,0081€ | 0,015 € | 0,0137€ | 0,0506€ | 115€ |
2. Chiamate aziendali Viber
Viber Business Calls consente agli utenti di chiamare le aziende direttamente dall'app Viber, gratuitamente, in qualsiasi parte del mondo. Fornisce un'esperienza fluida e gratuita affinché i tuoi clienti possano raggiungere i tuoi team di supporto o di vendita.
Modello di prezzo
Le chiamate Viber Business vengono generalmente addebitate in base al minuto o alla chiamata, anziché al messaggio.
Tariffa mensile minima (MMF)
Come i messaggi aziendali, un profilo Chiamate aziendali attivo potrebbe richiedere un MMF.
Tabella dei prezzi attuali
| Paese | Vota | MMCF |
|---|---|---|
| Algeria | 0,0185 € | 115€ |
| Bulgaria | 0,0129€ | 115€ |
| Croazia | 0,0115 € | 115€ |
| Egitto | 0,0048€ | 115€ |
| Georgia | 0,0057€ | 115€ |
| Grecia | 0,0115 € | 115€ |
| Ungheria | 0,0115 € | 115€ |
| Iraq | 0,0322€ | 115€ |
| Kuwait | 0,0161€ | 115€ |
| Moldavia | 0,0115 € | 115€ |
| Birmania | 0,0048€ | 115€ |
| Filippine | 0,069€ | 115€ |
| Polonia | 0,0115 € | 115€ |
| Qatar | 0,0115 € | 115€ |
| Serbia | 0,0115 € | 115€ |
| Slovenia | 0,0056€ | 115€ |
| Sri | 0,0032€ | 115€ |
| Ucraina | 0,008€ | 115€ |
| Emirati Arabi Uniti | 0,023€ | 115€ |
| Vietnam | 0,0266€ | 115€ |
3. Chatbot Viber
I chatbot Viber funzionano esclusivamente su sessioni di conversazione. Sono ideali per flussi di servizio clienti automatizzati, logica di lead generation o applicazioni interattive.
Prezzi basati sulla sessione
I chatbot funzionano interamente su un modello di sessione. 1. Sessioni avviate dall'utente: quando un utente invia un messaggio al bot, si apre una sessione. Il bot ha una finestra di 24 ore per rispondere. 2. Sessioni avviate dall'azienda: quando il bot invia messaggi in modo proattivo a un utente al di fuori di un wrapper di sessione attiva.
Il prezzo esatto per queste sessioni dipende dal paese di destinazione dell'utente.
Tabella dei prezzi attuali
| Paese | Vota | MMCF |
|---|---|---|
| Altro | 0,0137€ | 100€ |
| Armenia | 0,0138€ | 100€ |
| Bangladesh | 0,004€ | 100€ |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,0104€ | 100€ |
| Bulgaria | 0,02€ | 100€ |
| Croazia | 0,0139 € | 100€ |
| Cipro | 0,0138€ | 100€ |
| Georgia | 0,0115 € | 100€ |
| Germania | 0,0189 € | 100€ |
| Grecia | 0,0173€ | 100€ |
| Ungheria | 0,0115 € | 100€ |
| Iraq | 0,0104€ | 100€ |
| Lituania | 0,0138€ | 100€ |
| Moldavia | 0,0138€ | 100€ |
| Montenegro | 0,011€ | 100€ |
| Birmania | 0,004€ | 100€ |
| Nepal | 0,0023€ | 100€ |
| Filippine | 0,0025€ | 100€ |
| Serbia | 0,015 € | 100€ |
| Repubblica slovacca | 0,0138€ | 100€ |
| Slovenia | 0,0058€ | 100€ |
| Sri | 0,0023€ | 100€ |
| Svizzera | 0,0173€ | 100€ |
| L'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | 0,0058€ | 100€ |
| Ucraina | 0,0196€ | 100€ |
| Vietnam | 0,0104€ | 100€ |
Destinazioni "Altri Paesi".
La tariffa Altri paesi si applica alle seguenti destinazioni: Abcasia, Afghanistan, Albania, Algeria, Samoa Americane, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Isole Cayman, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Isole Cook, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Timor Est, Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Estonia, Etiopia, Isole Faroe, Fiji, Finlandia, Francia, Polinesia francese, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Groenlandia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Islanda, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Costa d'Avorio, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Martinica, Mauritania, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Montserrat, Marocco, Mozambico, Namibia, Nauru, Indie occidentali olandesi, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Riunione, Romania, Ruanda, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Peter e Miquelon, St. Vincent e Grenadine, San Marino, Sao Tome e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Isole Salomone, Somalia, Corea del Sud, Sud Sudan, Spagna, Sudan, Suriname, Swaziland, Svezia, Repubblica araba siriana, Taiwan, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Regno Unito, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Turks e Caicos, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Uruguay, Isole Vergini americane, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Samoa occidentali, Yemen, Zambia, Zimbabwe.