Rakuten Viberi hinnakujundus ja kaubanduslikud mudelid
Ülevaade
Kui kasutate Viberi platvormi SMSBAT-i kaudu, sõltub teie hind teie kasutatava profiili tüübist. Viber pakub mitmeid profiilitüüpe, mis vastavad erinevatele ärivajadustele, eelkõige:
- Viberi ärisõnumid
- Viber Businessi kõned
- Viberi vestlusbotid
Sidekulude tõhusaks haldamiseks on oluline mõista, kuidas teilt tasu võetakse ja millised tasud kehtivad.
1. Viberi ärisõnumid
Viberi ärisõnumid võimaldavad ettevõtetel saata kasutajatele tehingu-, reklaami- või vestlussõnumeid.
Sõnumitüübid
- Tehingusõnumid: kasutatakse oluliste märguannete, kontovärskenduste, tarneteatiste ja OTP-de jaoks.
- Reklaamsõnumid: kasutatakse turunduskampaaniate, allahindluste ja ennetava müügiga tegelemiseks.
- Vestlussõnumid: kasutaja algatatud. Kui kasutaja saadab ettevõttele sõnumi, avaneb 24-tunnine vestlusseanss. Kõigi selle 24-tunnise ajavahemiku jooksul ettevõtte saadetud sõnumite eest võetakse tasu vestlustariifiga (mis on olenevalt piirkonnast sageli madalam või tasuta).
Minimaalne kuutasu (MMF)
Minimaalne kuutasu (MMF) on aktiivse ja kinnitatud Viberi ettevõtteprofiili säilitamiseks nõutav algmakse. Kui teie igakuine sõnumikulu ületab rahaturufondi, maksate ainult sõnumite eest. Kui teie kulutused jäävad alla rahaturufondi, maksate rahaturufondi. Märkus. Rahaturufond sõltub teie ettevõtte profiili registreeritud riigist.
Praegune hinnatabel
| Riik | OTP määr | Tehing | Reklaam | Vestlus | Promo rahvusv | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armeenia | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgaaria | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Horvaatia | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Küpros | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gruusia | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Saksamaa | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Kreeka | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Ungari | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Iraak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Leedu | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipiinid | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbia | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovaki Vabariik | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Sloveenia | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Šveits | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Muud riigid | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viberi ärikõned
Viberi ärikõned võimaldavad kasutajatel helistada ettevõtetele otse Viberi rakendusest kõikjal maailmas. See pakub klientidele sujuvat ja tasuta kasutuskogemust teie tugi- või müügimeeskondadeni jõudmiseks.
Hinnakujundusmudel
Viberi ärikõnede eest võetakse tasu tavaliselt minuti või kõne, mitte sõnumi kohta.
Minimaalne kuutasu (MMF)
Nagu ärisõnumid, võib ka aktiivne ärikõnede profiil vajada rahaturufondi.
Praegune hinnatabel
| Riik | Hinda | MMCF |
|---|---|---|
| Alžeeria | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgaaria | 0,0129 € | 115 € |
| Horvaatia | 0,0115 € | 115 € |
| Egiptus | 0,0048 € | 115 € |
| Gruusia | 0,0057 € | 115 € |
| Kreeka | 0,0115 € | 115 € |
| Ungari | 0,0115 € | 115 € |
| Iraak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuveit | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0048 € | 115 € |
| Filipiinid | 0,069 € | 115 € |
| Poola | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbia | 0,0115 € | 115 € |
| Sloveenia | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Araabia Ühendemiraadid | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viberi vestlusbotid
Viber Chatbotid töötavad ainult vestlusseanssidel. Need sobivad ideaalselt automatiseeritud klienditeenindusvoogude, müügivihje genereerimise loogika või interaktiivsete rakenduste jaoks.
Seansipõhine hinnakujundus
Vestlusbotid töötavad täielikult seansimudelil. 1. Kasutaja algatatud seansid: kui kasutaja saadab robotile sõnumi, avaneb seanss. Botil on vastamiseks aega 24 tundi. 2. Äri algatatud seansid: kui robot saadab kasutajale ennetavalt sõnumi väljaspool aktiivset seansi ümbrist.
Nende seansside täpne hind sõltub kasutaja sihtriigist.
Praegune hinnatabel
| Riik | Hinda | MMCF |
|---|---|---|
| Muu | 0,0137 € | 100 € |
| Armeenia | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgaaria | 0,02 € | 100 € |
| Horvaatia | 0,0139 € | 100 € |
| Küpros | 0,0138 € | 100 € |
| Gruusia | 0,0115 € | 100 € |
| Saksamaa | 0,0189 € | 100 € |
| Kreeka | 0,0173 € | 100 € |
| Ungari | 0,0115 € | 100 € |
| Iraak | 0,0104 € | 100 € |
| Leedu | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0,011 € | 100 € |
| Myanmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filipiinid | 0,0025 € | 100 € |
| Serbia | 0,015 € | 100 € |
| Slovaki Vabariik | 0,0138 € | 100 € |
| Sloveenia | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Šveits | 0,0173 € | 100 € |
| Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
"Muud riigid" sihtkohad
Hind Muud riigid kehtib järgmistele sihtkohtadele: Abhaasia, Afganistan, Albaania, Alžeeria, Ameerika Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Argentina, Aruba, Austraalia, Austria, Aserbaidžaan, Bahama, Bahrein, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Boliivia, Brasiilia, Darsaa, Burkini saared, Burkini saared, Botswana Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Cabo Verde, Kaimanisaared, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Tšiili, Hiina, Colombia, Komoorid, Cooki saared, Costa Rica, Kuuba, Tšehhi Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Taani, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ida-Timor, Equavadal, El Salcuador, Egiptus, Equavadal Eritrea, Eesti, Etioopia, Fääri saared, Fidži, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Polüneesia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Gröönimaa, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, India, Indoneesia, Iraan, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, India, Indoneesia, Iraan, Iirimaa, Iisraeli Co. Kasahstan, Keenia, Kosovo, Kuveit, Kõrgõzstan, Laos, Läti, Liibanon, Lesotho, Libeeria, Liibüa, Liechtenstein, Luksemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaisia, Maldiivid, Mali, Malta, Martinique, Mauritaania, Mauritius, Mehhiko, Montroc, Montser, Mongo Mosambiik, Namiibia, Nauru, Holland, Hollandi Lääne-India, Uus-Kaledoonia, Uus-Meremaa, Nicaragua, Niger, Nigeeria, Niue, Norra, Omaan, Pakistan, Palau, Panama, Paapua Uus-Guinea, Paraguay, Peruu, Poola, Portugal, Puerto Rico, St. Peter, Katar, Reunion, Rumeenia, Rwanda, St. Mivis, St. St. Vincent ja Grenadiinid, San Marino, São Tome ja Principe, Saudi Araabia, Senegal, Seišellid, Sierra Leone, Singapur, Saalomoni saared, Somaalia, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea, Lõuna-Sudaan, Hispaania, Sudaan, Suriname, Svaasimaa, Rootsi, Süüria Araabia Vabariik, Taiwan, Tadžikistan, Trizania, Tai ja To Tobago, Tuneesia, Türgi, Türkmenistan, Turks ja Caicos, Uganda, Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Uruguay, USA Neitsisaared, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Lääne-Samoa, Jeemen, Sambia, Zimbabwe.