Ceny Rakuten Viber a komerčné modely
Prehľad
Pri používaní platformy Viber prostredníctvom SMSBAT závisí vaša cena od typu profilu, ktorý používate. Viber ponúka niekoľko typov profilov, ktoré vyhovujú rôznym obchodným potrebám, predovšetkým:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber Chatbots
Pochopenie toho, ako sa vám účtujú – a aké poplatky sa účtujú – je nevyhnutné na efektívne riadenie nákladov na komunikáciu.
1. Obchodné správy Viber
Viber Business Messages umožňujú spoločnostiam odosielať používateľom transakčné, propagačné alebo konverzačné správy.
Typy správ
- Transakčné správy: Používajú sa na základné upozornenia, aktualizácie účtu, upozornenia na zásielky a jednorazové heslo.
- Propagačné správy: Používajú sa na marketingové kampane, zľavy a proaktívny predaj.
- Konverzačné správy: Iniciované používateľom. Ak používateľ pošle firme správu, otvorí sa 24-hodinová konverzačná relácia. Všetky správy odoslané firmou v rámci tohto 24-hodinového obdobia sú spoplatnené konverzačnou sadzbou (ktorá je často nižšia alebo bezplatná v závislosti od regiónu).
Minimálny mesačný poplatok (MMF)
Minimálny mesačný poplatok (MMF) je základnou platbou na udržanie aktívneho a overeného firemného profilu Viber. Ak vaše mesačné výdavky na správy presahujú MMF, platíte len za správy. Ak sú vaše výdavky nižšie ako MMF, zaplatíte MMF. Poznámka: MMF sa líši podľa registrovanej krajiny vášho firemného profilu.
Aktuálna cenová tabuľka
| Krajina | Sadzba OTP | Transakčné | Propagačné | Konverzačný | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arménsko | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladéš | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosna a Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulharsko | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Chorvátsko | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Cyprus | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gruzínsko | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Nemecko | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Grécko | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Maďarsko | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litva | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldavsko | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Čierna Hora | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Mjanmarsko | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepál | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipíny | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Srbsko | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovenská republika | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovinsko | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Švajčiarsko | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukrajina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Ostatné krajiny | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Obchodné hovory Viber
Viber Business Calls umožňuje používateľom volať firmám priamo z aplikácie Viber zadarmo, kdekoľvek na svete. Poskytuje bezproblémový a bezplatný zážitok pre vašich zákazníkov, aby oslovili vaše tímy podpory alebo predaja.
Cenový model
Obchodné hovory Viber sa zvyčajne účtujú za minútu alebo za hovor, a nie za správu.
Minimálny mesačný poplatok (MMF)
Podobne ako Business Messages, aj aktívny profil Business Calls môže vyžadovať MMF.
Aktuálna cenová tabuľka
| Krajina | Sadzba | MMCF |
|---|---|---|
| Alžírsko | 0,0185 € | 115 € |
| Bulharsko | 0,0129 € | 115 € |
| Chorvátsko | 0,0115 € | 115 € |
| Egypt | 0,0048 € | 115 € |
| Gruzínsko | 0,0057 € | 115 € |
| Grécko | 0,0115 € | 115 € |
| Maďarsko | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuvajt | 0,0161 € | 115 € |
| Moldavsko | 0,0115 € | 115 € |
| Mjanmarsko | 0,0048 € | 115 € |
| Filipíny | 0,069 € | 115 € |
| Poľsko | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Srbsko | 0,0115 € | 115 € |
| Slovinsko | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukrajina | 0,008 € | 115 € |
| Spojené arabské emiráty | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Chatboti Viber
Viber Chatbots bežia výlučne na konverzačných reláciách. Sú ideálne pre automatizované toky služieb zákazníkom, logiku generovania potenciálnych zákazníkov alebo interaktívne aplikácie.
Ceny podľa relácie
Chatboty fungujú výlučne na modeli relácie. 1. Relácie iniciované používateľom: Keď používateľ pošle robotovi správu, otvorí sa relácia. Robot má 24-hodinové okno na odpoveď. 2. Business-Initiated Sessions: Keď robot proaktívne pošle správu používateľovi mimo aktívneho obalu relácie.
Presná cena za tieto relácie závisí od cieľovej krajiny používateľa.
Aktuálna cenová tabuľka
| Krajina | Sadzba | MMCF |
|---|---|---|
| Iné | 0,0137 € | 100 € |
| Arménsko | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladéš | 0,004 € | 100 € |
| Bosna a Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulharsko | 0,02 € | 100 € |
| Chorvátsko | 0,0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0,0138 € | 100 € |
| Gruzínsko | 0,0115 € | 100 € |
| Nemecko | 0,0189 € | 100 € |
| Grécko | 0,0173 € | 100 € |
| Maďarsko | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litva | 0,0138 € | 100 € |
| Moldavsko | 0,0138 € | 100 € |
| Čierna Hora | 0,011 € | 100 € |
| Mjanmarsko | 0,004 € | 100 € |
| Nepál | 0,0023 € | 100 € |
| Filipíny | 0,0025 € | 100 € |
| Srbsko | 0,015 € | 100 € |
| Slovenská republika | 0,0138 € | 100 € |
| Slovinsko | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Švajčiarsko | 0,0173 € | 100 € |
| Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko | 0,0058 € | 100 € |
| Ukrajina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
Destinácie „Iné krajiny“.
Sadzba Iné krajiny sa vzťahuje na nasledujúce destinácie: Abcházsko, Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Americká Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Austrália, Rakúsko, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Benin, Bermudy, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Brunala Bursa, Britský Panenský ostrov, Brazília, Britský Panenský ostrov Darkin Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdy, Kajmanské ostrovy, Stredoafrická republika, Čad, Čile, Čína, Kolumbia, Komory, Cookove ostrovy, Kostarika, Kuba, Česká republika, Demokratická republika Kongo, Dánsko, Džibutsko, Dominika, Dominikánska republika, Východný Timor, Ekvádor, Egypt, Salvador, Equatoria, Equatorio, Estónsko ostrovy, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Polynézia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grónsko, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Island, India, Indonézia, Irán, Írsko, Izrael, Taliansko, Pobrežie Slonoviny, Jamajka, Kazakh, Japonsko, Kuyakh, Japonsko, Jordánsko, Kuyakh Kosstan, Jordánsko, Kirgizsko, Laos, Lotyšsko, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbya, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Macao, Madagaskar, Malawi, Malajzia, Maledivy, Mali, Malta, Martinik, Mauretánia, Maurícius, Mexiko, Mikronézia, Monako, Mongolsko, Montserrat, Maroko, Nový Mozambik, Nami, Holandsko, Nový Mozambik, Nami, Holandsko Zéland, Nikaragua, Niger, Nigéria, Niue, Nórsko, Omán, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Katar, Réunion, Rumunsko, Rwanda, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Peter a Miquelon, Svätý Vincent a Arabské ostrovy, Svätý Vincent a Arabské Grenadíny, Saudský ostrov Seno Princip, Sauegal Seychely, Sierra Leone, Singapur, Šalamúnove ostrovy, Somálsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Južný Sudán, Španielsko, Sudán, Surinam, Svazijsko, Švédsko, Sýrska arabská republika, Taiwan, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Uganské kráľovstvo, Turci a Cayo, Spojené štáty americké Uruguaj, Americké Panenské ostrovy, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Západná Samoa, Jemen, Zambia, Zimbabwe.