Rakuten Viber-prijzen en commerciële modellen
Overzicht
Wanneer u het Viber-platform via SMSBAT gebruikt, zijn uw prijzen afhankelijk van het type profiel dat u gebruikt. Viber biedt verschillende profieltypen om aan verschillende zakelijke behoeften te voldoen, voornamelijk:
- Viber zakelijke berichten
- Viber zakelijke gesprekken
- Viber-chatbots
Inzicht in de kosten die bij u in rekening worden gebracht (en welke kosten van toepassing zijn) is essentieel voor een effectief beheer van uw communicatiekosten.
1. Viber zakelijke berichten
Met Viber Business Messages kunnen bedrijven transactionele, promotionele of conversatieberichten naar gebruikers sturen.
Berichttypen
- Transactionele berichten: Gebruikt voor essentiële waarschuwingen, accountupdates, verzendmeldingen en OTP's.
- Promotieberichten: Gebruikt voor marketingcampagnes, kortingen en proactief verkoopbereik.
- Gespreksberichten: Geïnitieerd door de gebruiker. Als een gebruiker een bericht stuurt naar het bedrijf, wordt er een conversatiesessie van 24 uur geopend. Voor alle berichten die binnen dit 24-uursvenster door het bedrijf worden verzonden, wordt het gesprekstarief in rekening gebracht (dat vaak lager of gratis is, afhankelijk van de regio).
Minimum maandelijks bedrag (MMF)
Een minimaal maandelijks bedrag (MMF) is een vereiste basisbetaling om een actief, geverifieerd Viber-bedrijfsprofiel te behouden. Als uw maandelijkse berichtuitgaven hoger zijn dan het MMF, betaalt u alleen voor de berichten. Als uw uitgaven lager zijn dan het MMF, betaalt u het MMF. Opmerking: het MMF varieert afhankelijk van het geregistreerde land van uw bedrijfsprofiel.
Huidige prijstabel
| Land | OTP-tarief | Transactioneel | Promotioneel | Conversatie | Promo Internationaal | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenië | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnië en Herzegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarije | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatië | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Cyprus | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Georgië | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Duitsland | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Griekenland | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Hongarije | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litouwen | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldavië | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipijnen | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Servië | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slowakije | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovenië | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Zwitserland | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Oekraïne | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Andere landen | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber zakelijke oproepen
Met Viber Business Calls kunnen gebruikers bedrijven rechtstreeks vanuit de Viber-app bellen, waar ook ter wereld. Het biedt uw klanten een naadloze, gratis ervaring om uw ondersteunings- of verkoopteams te bereiken.
Prijsmodel
Viber Business Calls worden doorgaans per minuut of per gesprek in rekening gebracht, in plaats van per bericht.
Minimum maandelijks bedrag (MMF)
Net als voor Zakelijke berichten is voor een actief profiel voor zakelijke oproepen mogelijk een MMF vereist.
Huidige prijstabel
| Land | Beoordeel | MMCF |
|---|---|---|
| Algerije | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarije | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatië | 0,0115 € | 115 € |
| Egypte | 0,0048 € | 115 € |
| Georgië | 0,0057 € | 115 € |
| Griekenland | 0,0115 € | 115 € |
| Hongarije | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Koeweit | 0,0161 € | 115 € |
| Moldavië | 0,0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0048 € | 115 € |
| Filipijnen | 0,069 € | 115 € |
| Polen | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Servië | 0,0115 € | 115 € |
| Slovenië | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Oekraïne | 0,008 € | 115 € |
| Verenigde Arabische Emiraten | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber-chatbots
Viber Chatbots draaien puur op conversatiesessies. Ze zijn ideaal voor geautomatiseerde klantenservicestromen, logica voor het genereren van leads of interactieve toepassingen.
Op sessies gebaseerde prijzen
Chatbots werken volledig volgens een sessiemodel. 1. Door de gebruiker geïnitieerde sessies: Wanneer een gebruiker een bericht naar de bot stuurt, wordt er een sessie geopend. De bot heeft 24 uur de tijd om te reageren. 2. Door het bedrijf geïnitieerde sessies: Wanneer de bot proactief berichten stuurt naar een gebruiker buiten een actieve sessie-wrapper.
De exacte prijs voor deze sessies is afhankelijk van het land van bestemming van de gebruiker.
Huidige prijstabel
| Land | Beoordeel | MMCF |
|---|---|---|
| Overige | 0,0137 € | 100 € |
| Armenië | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnië en Herzegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarije | 0,02 € | 100 € |
| Kroatië | 0,0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0,0138 € | 100 € |
| Georgië | 0,0115 € | 100 € |
| Duitsland | 0,0189 € | 100 € |
| Griekenland | 0,0173 € | 100 € |
| Hongarije | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litouwen | 0,0138 € | 100 € |
| Moldavië | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0,011 € | 100 € |
| Myanmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filipijnen | 0,0025 € | 100 € |
| Servië | 0,015 € | 100 € |
| Slowakije | 0,0138 € | 100 € |
| Slovenië | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Zwitserland | 0,0173 € | 100 € |
| De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 0,0058 € | 100 € |
| Oekraïne | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
Bestemmingen "Andere landen".
Het Overige landen tarief geldt voor de volgende bestemmingen: Abchazië, Afghanistan, Albanië, Algerije, Amerikaans-Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Bahama's, Bahrein, Barbados, België, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kameroen, Canada, Kaapverdië, Kaaimaneilanden, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Chili, China, Colombia, Comoren, Cookeilanden, Costa Rica, Cuba, Tsjechië, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Oost-Timor, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië, Faeröer, Fiji, Finland, Frankrijk, Frans-Polynesië, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Groenland, Grenada, Guatemala, Guinee, Guinee Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, IJsland, India, Indonesië, Iran, Ierland, Israël, Italië, Ivoorkust, Jamaica, Japan, Jordanië, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Koeweit, Kirgizië, Laos, Letland, Libanon, Lesotho, Liberia, Libië, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Malediven, Mali, Malta, Martinique, Mauritanië, Mauritius, Mexico, Micronesië, Monaco, Mongolië, Montserrat, Marokko, Mozambique, Namibië, Nauru, Nederland, Nederlands West-Indië, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Noorwegen, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Roemenië, Rwanda, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Peter en Miquelon, St. Vincent en de Grenadines, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapore, Salomonseilanden, Somalië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zuid-Soedan, Spanje, Soedan, Suriname, Swaziland, Zweden, Syrische Arabische Republiek, Taiwan, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Oeganda, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Uruguay, Amerikaanse Maagdeneilanden, Oezbekistan, Vanuatu, Venezuela, West-Samoa, Jemen, Zambia, Zimbabwe.