Rakuten Viber kainodara ir komerciniai modeliai
Apžvalga
Kai naudojate Viber platformą per SMSBAT, jūsų kaina priklauso nuo naudojamo profilio tipo. „Viber“ siūlo keletą profilių tipų, kad atitiktų skirtingus verslo poreikius, visų pirma:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber Chatbots
Norint efektyviai valdyti komunikacijos išlaidas, labai svarbu suprasti, kaip apmokestinami ir kokie mokesčiai taikomi.
1. Viber verslo pranešimai
„Viber Business Messages“ leidžia įmonėms siųsti operacijų, reklaminius ar pokalbio pranešimus vartotojams.
Pranešimų tipai
- Pranešimai apie operaciją: naudojami esminiams įspėjimams, paskyros naujinimams, pristatymo pranešimams ir vienkartiniams perspėjimams gauti.
- Reklaminiai pranešimai: naudojami rinkodaros kampanijoms, nuolaidoms ir aktyviam pardavimo informavimui.
- Pokalbio pranešimai: inicijuoja vartotojas. Jei vartotojas praneša įmonei, prasideda 24 valandų pokalbio sesija. Už visus įmonės siunčiamus pranešimus per šį 24 valandų laikotarpį taikomas pokalbio tarifas (kuris dažnai yra mažesnis arba nemokamas, atsižvelgiant į regioną).
Minimalus mėnesinis mokestis (PRF)
Minimalus mėnesinis mokestis (PMF) yra privalomas pradinis mokėjimas, norint išlaikyti aktyvų, patvirtintą Viber verslo profilį. Jei jūsų mėnesinės žinutės išlaidos viršija PRF, mokate tik už pranešimus. Jei jūsų išlaidos yra mažesnės už PRF, mokate PRF. Pastaba: PRF skiriasi priklausomai nuo registruotos šalies, kurioje yra jūsų verslo profilis.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | OTP norma | Sandoris | Reklaminė | Pokalbio | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armėnija | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladešas | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarija | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatija | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Kipras | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gruzija | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Vokietija | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Graikija | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Vengrija | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irakas | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Lietuva | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Juodkalnija | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Mianmaras | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepalas | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipinai | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbija | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovakijos Respublika | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovėnija | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Šri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Šveicarija | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnamas | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Kitos šalys | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber verslo skambučiai
„Viber Business Calls“ leidžia vartotojams nemokamai skambinti įmonėms tiesiai iš „Viber“ programos bet kurioje pasaulio vietoje. Tai suteikia sklandžią, nemokamą patirtį, kurią jūsų klientai gali susisiekti su jūsų palaikymo ar pardavimo komandomis.
Kainodaros modelis
„Viber Business“ skambučiai paprastai apmokestinami už minutę arba už skambutį, o ne už pranešimą.
Minimalus mėnesinis mokestis (PRF)
Kaip ir „Business Messages“, aktyviam verslo skambučių profiliui gali reikėti pinigų rinkos fondo.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | Įvertinkite | MMCF |
|---|---|---|
| Alžyras | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarija | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatija | 0,0115 € | 115 € |
| Egiptas | 0,0048 € | 115 € |
| Gruzija | 0,0057 € | 115 € |
| Graikija | 0,0115 € | 115 € |
| Vengrija | 0,0115 € | 115 € |
| Irakas | 0,0322 € | 115 € |
| Kuveitas | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| Mianmaras | 0,0048 € | 115 € |
| Filipinai | 0,069 € | 115 € |
| Lenkija | 0,0115 € | 115 € |
| Kataras | 0,0115 € | 115 € |
| Serbija | 0,0115 € | 115 € |
| Slovėnija | 0,0056 € | 115 € |
| Šri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 0,023 € | 115 € |
| Vietnamas | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
„Viber Chatbots“ veikia tik pokalbių sesijose. Jie idealiai tinka automatizuotiems klientų aptarnavimo srautams, potencialių klientų generavimo logikai ar interaktyvioms programoms.
Seansu pagrįsta kainodara
Pokalbių robotai veikia tik pagal seanso modelį. 1. Vartotojo inicijuoti seansai: kai vartotojas siunčia pranešimą robotui, atidaromas seansas. Botas turi 24 valandų laikotarpį atsakyti. 2. Verslo inicijuotos sesijos: kai robotas aktyviai siunčia vartotojui pranešimus už aktyvaus seanso įpakavimo programos ribų.
Tiksli šių seansų kaina priklauso nuo naudotojo paskirties šalies.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | Įvertinkite | MMCF |
|---|---|---|
| Kita | 0,0137 € | 100 € |
| Armėnija | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladešas | 0,004 € | 100 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarija | 0,02 € | 100 € |
| Kroatija | 0,0139 € | 100 € |
| Kipras | 0,0138 € | 100 € |
| Gruzija | 0,0115 € | 100 € |
| Vokietija | 0,0189 € | 100 € |
| Graikija | 0,0173 € | 100 € |
| Vengrija | 0,0115 € | 100 € |
| Irakas | 0,0104 € | 100 € |
| Lietuva | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Juodkalnija | 0,011 € | 100 € |
| Mianmaras | 0,004 € | 100 € |
| Nepalas | 0,0023 € | 100 € |
| Filipinai | 0,0025 € | 100 € |
| Serbija | 0,015 € | 100 € |
| Slovakijos Respublika | 0,0138 € | 100 € |
| Slovėnija | 0,0058 € | 100 € |
| Šri | 0,0023 € | 100 € |
| Šveicarija | 0,0173 € | 100 € |
| Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnamas | 0,0104 € | 100 € |
„Kitos šalys“ paskirties vietos
Kitos šalys tarifas taikomas šioms kelionėms: Abchazija, Afganistanas, Albanija, Alžyras, Amerikos Samoa, Andora, Angola, Angilija, Antigva ir Barbuda, Argentina, Aruba, Australija, Austrija, Azerbaidžanas, Bahamai, Bahreinas, Barbadosas, Belgija, Belizas, Beninas, Bermudai, Butanas, Bolivija, Brazilija, Brukino salos, Brukino salos, Botsvana Fasas, Burundis, Kambodža, Kamerūnas, Kanada, Žaliasis Kyšulys, Kaimanų salos, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Čilė, Kinija, Kolumbija, Komorai, Kuko salos, Kosta Rika, Kuba, Čekija, Kongo Demokratinė Respublika, Danija, Džibutis, Dominika, Dominikos Respublika, Rytų Timoras, Equavadalas, El Salkudas Eritrėja, Estija, Etiopija, Farerų salos, Fidžis, Suomija, Prancūzija, Prancūzijos Polinezija, Gabonas, Gambija, Gana, Gibraltaras, Grenlandija, Grenada, Gvatemala, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Gajana, Haitis, Hondūras, Honkongas, Islandija, Indija, Indonezija, Iranas, Airija, Jordanija, Italija, Javoica, Italija Kazachstanas, Kenija, Kosovas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Latvija, Libanas, Lesotas, Liberija, Libija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makao, Madagaskaras, Malavis, Malaizija, Maldyvai, Malis, Malta, Martinika, Mauritanija, Mauricijus, Meksika, Monroce, Monro, Mongo Mozambikas, Namibija, Nauru, Nyderlandai, Nyderlandų Vakarų Indija, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Nikaragva, Nigeris, Nigerija, Niue, Norvegija, Omanas, Pakistanas, Palau, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Lenkija, Portugalija, Puerto Rikas, Sent Piteris, Kataras, Reunjonas, Rumunija, Ruanda, Sent Piteris ir Ne. Sent Vincentas ir Grenadinai, San Marinas, San Tomė ir Prinsipė, Saudo Arabija, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Singapūras, Saliamono salos, Somalis, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Pietų Sudanas, Ispanija, Sudanas, Surinamas, Svazilandas, Švedija, Sirijos Arabų Respublika, Taivanas, Tadžikistanas, Trizanija ir Trizanija Tobagas, Tunisas, Turkija, Turkmėnistanas, Terksas ir Kaikosas, Uganda, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Urugvajus, JAV Mergelių salos, Uzbekistanas, Vanuatu, Venesuela, Vakarų Samoa, Jemenas, Zambija, Zimbabvė.