Rakuten Viber -hinnoittelu ja kaupalliset mallit
Yleiskatsaus
Kun käytät Viber-alustaa SMSBAT:n kautta, hinnoittelusi riippuu käyttämäsi profiilin tyypistä. Viber tarjoaa useita profiilityyppejä erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin, ensisijaisesti:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber-chatbotit
Ymmärtää, kuinka sinua veloitetaan – ja mitä maksuja sovelletaan – on olennaista viestintäkulujen tehokkaan hallinnan kannalta.
1. Viber Business Messages
Viber Business Messages antaa yrityksille mahdollisuuden lähettää käyttäjille tapahtuma-, mainos- tai keskusteluviestejä.
Viestityypit
- Tapahtumaviestit: Käytetään tärkeisiin hälytyksiin, tilipäivityksiin, toimitusilmoituksiin ja OTP-ilmoituksiin.
- Kampanjaviestit: Käytetään markkinointikampanjoissa, alennuksissa ja ennakoivassa myyntityössä.
- Keskusteluviestit: Käyttäjän aloitteesta. Jos käyttäjä lähettää yritykselle viestin, 24 tunnin keskusteluistunto avautuu. Kaikista yrityksen tämän 24 tunnin aikana lähettämistä viesteistä veloitetaan keskusteluhinnan mukaan (joka on usein alhaisempi tai ilmainen alueesta riippuen).
Minimikuukausimaksu (MMF)
Vähimmäiskuukausimaksu (MMF) on pakollinen perusmaksu aktiivisen, vahvistetun Viber-yritysprofiilin ylläpitämiseksi. Jos kuukausittaiset viestikulut ylittävät rahamarkkinarahaston, maksat vain viesteistä. Jos kulutuksesi on alle rahamarkkinarahaston, maksat rahamarkkinarahaston. Huomaa: Rahamarkkinarahasto vaihtelee yritysprofiilisi rekisteröidyn maan mukaan.
Nykyinen hinnoittelutaulukko
| Maa | OTP-korko | Tapahtuma | Kampanja | Keskustelu | Promo KV | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnia ja Hertsegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatia | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Kypros | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Georgia | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Saksa | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Kreikka | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Unkari | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Liettua | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filippiinit | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbia | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovakian tasavalta | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovenia | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Sveitsi | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Muut maat | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber Business Calls
Viber Business Calls -palvelun avulla käyttäjät voivat soittaa yrityksille suoraan Viber-sovelluksesta ilmaiseksi kaikkialla maailmassa. Se tarjoaa asiakkaillesi saumattoman, maksuttoman kokemuksen, jolla he voivat tavoittaa tuki- tai myyntitiimisi.
Hinnoittelumalli
Viber-yrityspuhelut veloitetaan yleensä minuutti- tai puhelukohtaisesti, ei viestin mukaan.
Minimikuukausimaksu (MMF)
Kuten Business Messages, myös aktiivinen Business Calls -profiili voi vaatia rahamarkkinarahaston.
Nykyinen hinnoittelutaulukko
| Maa | Arvostele | MMCF |
|---|---|---|
| Algeria | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgaria | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatia | 0,0115 € | 115 € |
| Egypti | 0,0048 € | 115 € |
| Georgia | 0,0057 € | 115 € |
| Kreikka | 0,0115 € | 115 € |
| Unkari | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuwait | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0048 € | 115 € |
| Filippiinit | 0,069 € | 115 € |
| Puola | 0,0115 € | 115 € |
| Qatar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbia | 0,0115 € | 115 € |
| Slovenia | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Arabiemiirikunnat | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber-chatbotit
Viber Chatbotit toimivat puhtaasti keskusteluistunnoissa. Ne sopivat ihanteellisesti automatisoituihin asiakaspalveluvirtoihin, liidien luontilogiikkaan tai interaktiivisiin sovelluksiin.
Istuntokohtainen hinnoittelu
Chatbotit toimivat täysin istuntomallilla. 1. Käyttäjän aloittamat istunnot: Kun käyttäjä lähettää viestin bottiin, istunto avautuu. Botilla on 24 tunnin vastausaika. 2. Business-Initiated Sessions: Kun botti lähettää aktiivisesti viestin käyttäjälle aktiivisen istunnon kääreen ulkopuolella.
Näiden istuntojen tarkka hinta riippuu käyttäjän kohdemaasta.
Nykyinen hinnoittelutaulukko
| Maa | Arvostele | MMCF |
|---|---|---|
| Muut | 0,0137 € | 100 € |
| Armenia | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnia ja Hertsegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0,02 € | 100 € |
| Kroatia | 0,0139 € | 100 € |
| Kypros | 0,0138 € | 100 € |
| Georgia | 0,0115 € | 100 € |
| Saksa | 0,0189 € | 100 € |
| Kreikka | 0,0173 € | 100 € |
| Unkari | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Liettua | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0,011 € | 100 € |
| Myanmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filippiinit | 0,0025 € | 100 € |
| Serbia | 0,015 € | 100 € |
| Slovakian tasavalta | 0,0138 € | 100 € |
| Slovenia | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Sveitsi | 0,0173 € | 100 € |
| Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
"Muut maat" -kohteet
Muut maat -hinta koskee seuraavia kohteita: Abhasia, Afganistan, Albania, Algeria, Amerikan Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Argentiina, Aruba, Australia, Itävalta, Azerbaidžan, Bahama, Bahrain, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Brasilia, Neitsytsaaret, Burkin, Brasilia, Burkinin saaret, Botswana Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Caymansaaret, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, Chile, Kiina, Kolumbia, Komorit, Cookinsaaret, Costa Rica, Kuuba, Tšekki, Kongon demokraattinen tasavalta, Tanska, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Itä-Timor, Equavadalcu, Egypti, Equavadalcu Eritrea, Viro, Etiopia, Färsaaret, Fidži, Suomi, Ranska, Ranskan Polynesia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grönlanti, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Islanti, Intia, Indonesia, Iran, Irlanti, Israel, Italia, Javomary Coast Kazakstan, Kenia, Kosovo, Kuwait, Kirgisia, Laos, Latvia, Libanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Luxemburg, Macao, Madagaskar, Malawi, Malesia, Malediivit, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Montroc, Microne, Mongo Mosambik, Namibia, Nauru, Alankomaat, Alankomaiden Länsi-Intia, Uusi-Kaledonia, Uusi-Seelanti, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norja, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Paraguay, Peru, Puola, Portugali, Puerto Rico, St. Peter, Qatar, Reunion, Romania, Ruanda, St. Luvis ja Ne. St. Vincent ja Grenadiinit, San Marino, São Tome ja Principe, Saudi-Arabia, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Singapore, Salomonsaaret, Somalia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Etelä-Sudan, Espanja, Sudan, Suriname, Swazimaa, Ruotsi, Syyrian arabitasavalta, Taiwan, Tadžikistan, Trizania, Thaimaan ja Trizaniaan Tobago, Tunisia, Turkki, Turkmenistan, Turks and Caicos, Uganda, Arabiemiirikunnat, Yhdistynyt kuningaskunta, Amerikan Yhdysvallat, Uruguay, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Länsi-Samoa, Jemen, Sambia, Zimbabwe.