Rakuten Viber Ipprezzar u Mudelli Kummerċjali
Ħarsa ġenerali
Meta tuża l-pjattaforma Viber permezz ta 'SMSBAT, il-prezz tiegħek jiddependi mit-tip ta' profil li tuża. Viber joffri diversi tipi ta' profil biex jaqdi l-bżonnijiet tan-negozju differenti, primarjament:
- Messaġġi tan-Negozju Viber
- Sejħiet tan-Negozju Viber
- Viber Chatbots
Li tifhem kif tiġi ċċarġjat—u liema miżati japplikaw—huwa essenzjali biex timmaniġġja l-ispejjeż tal-komunikazzjoni tiegħek b'mod effettiv.
1. Messaġġi tan-Negozju Viber
Il-Messaġġi tan-Negozju Viber jippermettu lill-kumpaniji jibagħtu messaġġi transazzjonali, promozzjonali jew konversazzjonali lill-utenti.
Tipi ta' Messaġġi
- Messaġġi Transazzjonali: Użati għal twissijiet essenzjali, aġġornamenti tal-kontijiet, notifiki tat-tbaħħir, u OTPs.
- Messaġġi promozzjonali: Użati għal kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni, roħs, u komunikazzjoni proattiva tal-bejgħ.
- Messaġġi ta' Konversazzjoni: Mibdija mill-utent. Jekk utent messaġġi lin-negozju, tinfetaħ sessjoni ta’ konversazzjoni ta’ 24 siegħa. Il-messaġġi kollha mibgħuta min-negozju f'din it-tieqa ta' 24 siegħa huma ċċarġjati bir-rata tal-konversazzjoni (li ħafna drabi hija aktar baxxa jew b'xejn skont ir-reġjun).
Ħlas Minimu ta' Kull Xahar (MMF)
Ħlas Minimu ta' Kull Xahar (MMF) huwa ħlas bażi meħtieġ biex jinżamm Profil tan-Negozju Viber attiv u verifikat. Jekk l-infiq tal-messaġġ tiegħek ta' kull xahar jaqbeż l-MMF, tħallas biss għall-messaġġi. Jekk l-infiq tiegħek huwa taħt l-MMF, inti tħallas l-MMF. Nota: L-MMF ivarja skond il-pajjiż irreġistrat tal-profil tan-negozju tiegħek.
Tabella tal-Prezzijiet kurrenti
| Pajjiż | Rata OTP | Transazzjonali | Promozzjonali | Konversazzjonali | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenja | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladexx | 0.001 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.004 € | 0.0886 € | 115 € |
| Il-Bożnja u Ħerzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Il-Bulgarija | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.02 € | 0.0345 € | 175 € |
| Il-Kroazja | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.015 € | 0.0138 € | 0.023 € | 115 € |
| Ċipru | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Ġeorġja | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Il-Ġermanja | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.023 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Il-Greċja | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| L-Ungerija | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.004 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Il-Litwanja | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Il-Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.015 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Il-Mjanmar | 0.0073 € | 0.0012 € | 0.0023 € | 0.0035 € | 0.0788 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
| Filippini | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0045 € | 0.0033 € | 0.075 € | 115 € |
| Is-Serbja | 0.0073 € | 0.006 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Ir-Repubblika Slovakka | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Is-Slovenja | 0.0073 € | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Sri | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.002 € | 0.0023 € | 0.0874 € | 115 € |
| L-Isvizzera | 0.0073 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 115 € |
| L-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0.0093 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Il-Vjetnam | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0075 € | 0.0104 € | 0.037 € | 115 € |
| Pajjiżi oħra | 0.0073 € | 0.0081 € | 0.015 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
2. Sejħiet tan-Negozju Viber
Sejħiet tan-Negozju Viber jippermettu lill-utenti jċemplu lin-negozji direttament minn ġewwa l-app Viber, b'xejn, kullimkien fid-dinja. Jipprovdi esperjenza bla xkiel u bla ħlas għall-klijenti tiegħek biex jilħqu t-timijiet ta 'appoġġ jew tal-bejgħ tiegħek.
Mudell tal-Ipprezzar
Is-Sejħiet tan-Negozju Viber huma tipikament iċċarġjati fuq bażi ta' kull minuta jew kull sejħa, aktar milli għal kull messaġġ.
Ħlas Minimu ta' Kull Xahar (MMF)
Bħall-Messaġġi tan-Negozju, profil ta' Sejħiet tan-Negozju attiv jista' jeħtieġ MMF.
Tabella tal-Prezzijiet kurrenti
| Pajjiż | Rata | MMCF |
|---|---|---|
| L-Alġerija | 0.0185 € | 115 € |
| Il-Bulgarija | 0.0129 € | 115 € |
| Il-Kroazja | 0.0115 € | 115 € |
| Eġittu | 0.0048 € | 115 € |
| Ġeorġja | 0.0057 € | 115 € |
| Il-Greċja | 0.0115 € | 115 € |
| L-Ungerija | 0.0115 € | 115 € |
| Iraq | 0.0322 € | 115 € |
| Kuwajt | 0.0161 € | 115 € |
| Il-Moldova | 0.0115 € | 115 € |
| Il-Mjanmar | 0.0048 € | 115 € |
| Filippini | 0.069 € | 115 € |
| Il-Polonja | 0.0115 € | 115 € |
| Il-Qatar | 0.0115 € | 115 € |
| Is-Serbja | 0.0115 € | 115 € |
| Is-Slovenja | 0.0056 € | 115 € |
| Sri | 0.0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0.008 € | 115 € |
| Emirati Għarab Magħquda | 0.023 € | 115 € |
| Il-Vjetnam | 0.0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
Viber Chatbots jimxu purament fuq sessjonijiet ta 'konversazzjoni. Huma ideali għal flussi awtomatizzati tas-servizz tal-konsumatur, loġika tal-ġenerazzjoni taċ-ċomb, jew applikazzjonijiet interattivi.
Ipprezzar ibbażat fuq is-sessjoni
Chatbots joperaw kompletament fuq mudell ta 'sessjoni. 1. Sessjonijiet Mibdija mill-Utent: Meta utent jibgħat messaġġ lill-bot, tinfetaħ sessjoni. Il-bot għandu tieqa ta' 24 siegħa biex iwieġeb. 2. Sessjonijiet Mibdija min-Negozju: Meta l-bot b'mod proattiv messaġġi lil utent barra minn wrapper tas-sessjoni attiva.
Il-prezz eżatt għal dawn is-sessjonijiet jiddependi fuq il-pajjiż tad-destinazzjoni tal-utent.
Tabella tal-Prezzijiet kurrenti
| Pajjiż | Rata | MMCF |
|---|---|---|
| Oħrajn | 0.0137 € | 100 € |
| Armenja | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladexx | 0.004 € | 100 € |
| Il-Bożnja u Ħerzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Il-Bulgarija | 0.02 € | 100 € |
| Il-Kroazja | 0.0139 € | 100 € |
| Ċipru | 0.0138 € | 100 € |
| Ġeorġja | 0.0115 € | 100 € |
| Il-Ġermanja | 0.0189 € | 100 € |
| Il-Greċja | 0.0173 € | 100 € |
| L-Ungerija | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Il-Litwanja | 0.0138 € | 100 € |
| Il-Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.011 € | 100 € |
| Il-Mjanmar | 0.004 € | 100 € |
| Nepal | 0.0023 € | 100 € |
| Filippini | 0.0025 € | 100 € |
| Is-Serbja | 0.015 € | 100 € |
| Ir-Repubblika Slovakka | 0.0138 € | 100 € |
| Is-Slovenja | 0.0058 € | 100 € |
| Sri | 0.0023 € | 100 € |
| L-Isvizzera | 0.0173 € | 100 € |
| L-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja | 0.0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0.0196 € | 100 € |
| Il-Vjetnam | 0.0104 € | 100 € |
Destinazzjonijiet "Pajjiżi Oħra".
Ir-rata Pajjiżi oħra tapplika għad-destinazzjonijiet li ġejjin: Abkażja, Afganistan, Albanija, Alġerija, Samoa Amerikana, Andorra, Angola, Anguilla, Antigwa u Barbuda, Arġentina, Aruba, Awstralja, Awstrija, Ażerbajġan, Baħamas, Bahrein, Barbados, Belġju, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivja, Botswana, Brażil, Gżejjer Verġni Brittaniċi, Brunei, Burunja, Cambusa, Brunej, Burunu Kanada, Cape Verde, Gżejjer Kajman, Repubblika Ċentru-Afrikana, Ċad, Ċili, Ċina, Kolombja, Komoros, Gżejjer Cook, Kosta Rika, Kuba, Repubblika Ċeka, Repubblika Demokratika tal-Kongo, Danimarka, Ġibuti, Dominika, Repubblika Dominikana, Timor tal-Lvant, Ekwador, Eġittu, El Salvador, Ginea Ekwatorjali, Eritrea, Estonja, Etjopja, Gżejjer Faroe, Franza, Gambja Polynesia, Finlandja, Gabon, Gambia, Polynesia Franċiża Ġibiltà, Greenland, Grenada, Gwatemala, Ginea, Ginea Bissaw, Gujana, Ħaiti, Ħonduras, Ħong Kong, Islanda, Indja, Indoneżja, Iran, Irlanda, Iżrael, Italja, Kosta tal-Avorju, Ġamajka, Ġappun, Ġordan, Każakstan, Kenja, Kosovo, Kuwajt, Kirgiżistan, Laos, Latvja, Libanu, Lesotho, Liberja, Maceo, Liberja, Lussemburgu, Lesotho Madagaskar, Malawi, Malasja, Maldivi, Mali, Malta, Martinique, Mawritanja, Mawrizju, Messiku, Mikronesja, Monako, Mongolja, Montserrat, Marokk, Możambik, Namibja, Nauru, Olanda, Netherlands West Indies, New Caledonia, New Zealand, Nikaragwa, Niġer, Niġerja, Niue, Paraguay, Papwa, Ginea Perù, Polonja, Portugall, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Rumanija, Rwanda, San Kitts u Nevis, Santa Luċija, San Pietru u Miquelon, San Vinċenz u l-Grenadini, San Marino, Sao Tome u Principe, Għarabja Sawdija, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapor, Gżejjer Solomon, Somalja, Sudan t'Isfel, Korea t'Isfel, Korea t'Isfel, Sudan t'Isfel Sważiland, Svezja, Repubblika Għarbija Sirjana, Tajwan, Taġikistan, Tanżanija, Tajlandja, Togo, Tonga, Trinidad u Tobago, Tuneżija, Turkija, Turkmenistan, Turks u Caicos, Uganda, Emirati Għarab Magħquda, Renju Unit, Istati Uniti tal-Amerika, Urugwaj, Gżejjer Verġni Amerikani, Uzbekistan, Vanwatu, Venezwela, Zimba, Samowea tal-Punent.