Rakuten Viber prissättning och kommersiella modeller
Översikt
När du använder Viber-plattformen via SMSBAT beror din prissättning på vilken typ av profil du använder. Viber erbjuder flera profiltyper för att passa olika affärsbehov, främst:
- Viber Business Messages
- Viber Business-samtal
- Viber Chatbots
Att förstå hur du debiteras – och vilka avgifter som tillkommer – är avgörande för att hantera dina kommunikationskostnader effektivt.
1. Viber Business Messages
Viber Business Messages tillåter företag att skicka transaktions-, reklam- eller konversationsmeddelanden till användare.
Meddelandetyper
- Transaktionsmeddelanden: Används för viktiga varningar, kontouppdateringar, leveransmeddelanden och OTP:er.
- Reklammeddelanden: Används för marknadsföringskampanjer, rabatter och proaktiv försäljning.
- Konversationsmeddelanden: Initierad av användaren. Om en användare skickar meddelanden till företaget öppnas en 24-timmars konversationssession. Alla meddelanden som skickas av företaget inom detta 24-timmarsfönster debiteras enligt samtalspriset (som ofta är lägre eller gratis beroende på region).
Minsta månadsavgift (MMF)
En minsta månadsavgift (MMF) är en obligatorisk baslinjebetalning för att behålla en aktiv, verifierad Viber-företagsprofil. Om dina månatliga meddelandeutgifter överstiger MMF betalar du bara för meddelandena. Om dina utgifter är lägre än MMF, betalar du MMF. Obs: MMF varierar beroende på det registrerade landet i din företagsprofil.
Aktuell pristabell
| Land | OTP-kurs | Transaktions | Kampanj | Konversation | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnien och Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarien | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatien | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Cypern | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Georgien | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Tyskland | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Grekland | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Ungern | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litauen | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldavien | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegro | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filippinerna | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbien | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovakien | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovenien | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Schweiz | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| fd jugoslaviska republiken Makedonien | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Andra länder | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber Business Calls
Viber Business Calls tillåter användare att ringa företag direkt från Viber-appen, gratis, var som helst i världen. Det ger en sömlös, avgiftsfri upplevelse för dina kunder att nå dina support- eller säljteam.
Prismodell
Viber Business Calls debiteras vanligtvis per minut eller per samtal, snarare än per meddelande.
Minsta månadsavgift (MMF)
Precis som Business Messages kan en aktiv Business Call-profil kräva en MMF.
Aktuell pristabell
| Land | Betygsätt | MMCF |
|---|---|---|
| Algeriet | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarien | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatien | 0,0115 € | 115 € |
| Egypten | 0,0048 € | 115 € |
| Georgien | 0,0057 € | 115 € |
| Grekland | 0,0115 € | 115 € |
| Ungern | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuwait | 0,0161 € | 115 € |
| Moldavien | 0,0115 € | 115 € |
| Myanmar | 0,0048 € | 115 € |
| Filippinerna | 0,069 € | 115 € |
| Polen | 0,0115 € | 115 € |
| Qatar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbien | 0,0115 € | 115 € |
| Slovenien | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Förenade Arabemiraten | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
Viber Chatbots körs enbart på konversationssessioner. De är idealiska för automatiserade kundtjänstflöden, logik för generering av leads eller interaktiva applikationer.
Sessionsbaserad prissättning
Chatbots fungerar helt på en sessionsmodell. 1. Användarinitierade sessioner: När en användare skickar ett meddelande till boten öppnas en session. Boten har ett 24-timmars fönster för att svara. 2. Företagsinitierade sessioner: När boten proaktivt skickar meddelanden till en användare utanför ett aktivt sessionsomslag.
Det exakta priset för dessa sessioner beror på användarens destinationsland.
Aktuell pristabell
| Land | Betygsätt | MMCF |
|---|---|---|
| Övrigt | 0,0137 € | 100 € |
| Armenien | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0,004 € | 100 € |
| Bosnien och Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarien | 0,02 € | 100 € |
| Kroatien | 0,0139 € | 100 € |
| Cypern | 0,0138 € | 100 € |
| Georgien | 0,0115 € | 100 € |
| Tyskland | 0,0189 € | 100 € |
| Grekland | 0,0173 € | 100 € |
| Ungern | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litauen | 0,0138 € | 100 € |
| Moldavien | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0,011 € | 100 € |
| Myanmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filippinerna | 0,0025 € | 100 € |
| Serbien | 0,015 € | 100 € |
| Slovakien | 0,0138 € | 100 € |
| Slovenien | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Schweiz | 0,0173 € | 100 € |
| fd jugoslaviska republiken Makedonien | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
"Andra länder"-destinationer
Priset för Övriga länder gäller för följande destinationer: Abchazien, Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikanska Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Australien, Österrike, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brittiska Burgin Darussala Brun, Burundi, Burundi och Darussal. Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Caymanöarna, Centralafrikanska republiken, Tchad, Chile, Kina, Colombia, Komorerna, Cooköarna, Costa Rica, Kuba, Tjeckien, Demokratiska republiken Kongo, Danmark, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Östtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Equatorial Guiopa, Estland, Estland, Ethiopien, Estland Fiji, Finland, Frankrike, Franska Polynesien, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grönland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Italien, Elfenbenskusten, Jamaica, Japan, Jordanien, Kazakstan, Kazakstan, Kenya, Kuwait Lago Kyvo, Kenya, Kuwait Lago Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Monaco, Mongoliet, Montserrat, Marocko, Moçambique, Namibia, Nauru, Nederländerna, Nederländerna, Västindien, Nya Zeeland, Nederländerna, Nederländerna, Nederländerna, Västindien, N. Niue, Norge, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Rumänien, Rwanda, St. Kitts och Nevis, St. Lucia, St. Peter och Miquelon, St. Vincent och Grenadinerna, San Marino, Sao Tome och Se Principe, Singapur, São Tomé och Príncipe, Singapur, Se Principe, Singapur Salomonöarna, Somalia, Sydafrika, Sydkorea, Sydsudan, Spanien, Sudan, Surinam, Swaziland, Sverige, Syrien, Taiwan, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Turks- och Caicosöarna, Uganda, Förenade Arabemiraten, Uganda, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Amerikas förenta stater, Uruguay, Förenade kungariket, U. Vanuatu, Venezuela, Västra Samoa, Jemen, Zambia, Zimbabwe.