Rakuten Viber Ceny i modele komercyjne
Przegląd
Korzystając z platformy Viber poprzez SMSBAT, Twoja cena zależy od rodzaju używanego profilu. Viber oferuje kilka typów profili dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych, przede wszystkim:
- Wiadomości biznesowe Viber
- Połączenia biznesowe Viber
- Chatboty Viber
Zrozumienie sposobu naliczania opłat i obowiązujących opłat jest niezbędne do skutecznego zarządzania kosztami komunikacji.
1. Wiadomości biznesowe Viber
Wiadomości biznesowe Viber umożliwiają firmom wysyłanie do użytkowników wiadomości transakcyjnych, promocyjnych i konwersacyjnych.
Typy wiadomości
- Wiadomości transakcyjne: Używane do podstawowych alertów, aktualizacji konta, powiadomień o wysyłce i jednorazowych komunikatów jednorazowych.
- Wiadomości promocyjne: wykorzystywane w kampaniach marketingowych, rabatach i proaktywnym działaniu sprzedażowym.
- Wiadomości konwersacyjne: inicjowane przez użytkownika. Jeśli użytkownik napisze wiadomość do firmy, zostanie otwarta 24-godzinna sesja konwersacyjna. Wszystkie wiadomości wysłane przez firmę w tym 24-godzinnym oknie są rozliczane według stawki za konwersację (która często jest niższa lub bezpłatna w zależności od regionu).
Minimalna opłata miesięczna (MMF)
Minimalna opłata miesięczna (MMF) to opłata podstawowa wymagana do utrzymania aktywnego, zweryfikowanego profilu biznesowego Viber. Jeśli Twoje miesięczne wydatki na wiadomości przekraczają kwotę FRP, płacisz tylko za wiadomości. Jeśli Twoje wydatki są niższe od FRP, płacisz FRP. Uwaga: FRP różni się w zależności od kraju rejestracji profilu Twojej firmy.
Aktualna tabela cen
| Kraj | Kurs OTP | Transakcyjne | Promocyjne | Rozmowa | Promocja Międzynarodowa | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladesz | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bośnia i Hercegowina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bułgaria | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Chorwacja | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Cypr | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gruzja | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Niemcy | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Grecja | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Węgry | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litwa | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Mołdawia | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Czarnogóra | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Birma | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipiny | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbia | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Słowacja | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Słowenia | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Szwajcaria | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Wietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Inne kraje | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Połączenia biznesowe Viber
Połączenia biznesowe Viber umożliwiają użytkownikom dzwonienie do firm bezpośrednio z poziomu aplikacji Viber, bezpłatnie, w dowolnym miejscu na świecie. Zapewnia klientom bezproblemowy i bezpłatny kontakt z zespołami wsparcia lub sprzedaży.
Model cenowy
Opłaty za połączenia biznesowe Viber są zazwyczaj naliczane za minutę lub połączenie, a nie za wiadomość.
Minimalna opłata miesięczna (MMF)
Podobnie jak Wiadomości biznesowe, aktywny profil połączeń biznesowych może wymagać MMF.
Aktualna tabela cen
| Kraj | Oceń | MMCF |
|---|---|---|
| Algieria | 0,0185 € | 115 € |
| Bułgaria | 0,0129 € | 115 € |
| Chorwacja | 0,0115 € | 115 € |
| Egipt | 0,0048 € | 115 € |
| Gruzja | 0,0057 € | 115 € |
| Grecja | 0,0115 € | 115 € |
| Węgry | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuwejt | 0,0161 € | 115 € |
| Mołdawia | 0,0115 € | 115 € |
| Birma | 0,0048 € | 115 € |
| Filipiny | 0,069 € | 115 € |
| Polska | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Serbia | 0,0115 € | 115 € |
| Słowenia | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,023 € | 115 € |
| Wietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Chatboty Viber
Chatboty Viber działają wyłącznie podczas sesji konwersacyjnych. Idealnie nadają się do zautomatyzowanych przepływów obsługi klienta, logiki generowania leadów lub aplikacji interaktywnych.
Ceny oparte na sesji
Chatboty działają całkowicie w modelu sesyjnym. 1. Sesje inicjowane przez użytkownika: gdy użytkownik wysyła wiadomość do bota, otwiera się sesja. Bot ma 24 godziny na udzielenie odpowiedzi. 2. Sesje inicjowane przez firmę: gdy bot aktywnie wysyła wiadomość do użytkownika poza opakowaniem aktywnej sesji.
Dokładne ceny tych sesji zależą od kraju docelowego użytkownika.
Aktualna tabela cen
| Kraj | Oceń | MMCF |
|---|---|---|
| Inne | 0,0137 € | 100 € |
| Armenia | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladesz | 0,004 € | 100 € |
| Bośnia i Hercegowina | 0,0104 € | 100 € |
| Bułgaria | 0,02 € | 100 € |
| Chorwacja | 0,0139 € | 100 € |
| Cypr | 0,0138 € | 100 € |
| Gruzja | 0,0115 € | 100 € |
| Niemcy | 0,0189 € | 100 € |
| Grecja | 0,0173 € | 100 € |
| Węgry | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litwa | 0,0138 € | 100 € |
| Mołdawia | 0,0138 € | 100 € |
| Czarnogóra | 0,011 € | 100 € |
| Birma | 0,004 € | 100 € |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filipiny | 0,0025 € | 100 € |
| Serbia | 0,015 € | 100 € |
| Słowacja | 0,0138 € | 100 € |
| Słowenia | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Szwajcaria | 0,0173 € | 100 € |
| Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Wietnam | 0,0104 € | 100 € |
Miejsca docelowe „Inne kraje”.
Stawka Inne kraje dotyczy następujących miejsc docelowych: Abchazja, Afganistan, Albania, Algieria, Samoa Amerykańskie, Andora, Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Kanada, Wyspy Zielonego Przylądka, Kajmany, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Chile, Chiny, Kolumbia, Komory, Wyspy Cooka, Kostaryka, Kuba, Republika Czeska, Demokratyczna Republika Konga, Dania, Dżibuti, Dominika, Republika Dominikany, Timor Wschodni, Ekwador, Egipt, Salwador, Gwinea Równikowa, Erytrea, Estonia, Etiopia, Wyspy Owcze, Fidżi, Finlandia, Francja, Polinezja Francuska, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenlandia, Grenada, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Haiti, Honduras, Hongkong, Islandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Izrael, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jamajka, Japonia, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kosowo, Kuwejt, Kirgistan, Laos, Łotwa, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luksemburg, Makau, Madagaskar, Malawi, Malezja, Malediwy, Mali, Malta, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Monako, Mongolia, Montserrat, Maroko, Mozambik, Namibia, Nauru, Holandia, Holenderskie Indie Zachodnie, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Nikaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norwegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Portoryko, Katar, Reunion, Rumunia, Rwanda, St. Kitts i Nevis, Saint Lucia, St. Peter i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Arabia Saudyjska, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Salomon Wyspy, Somalia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Sudan Południowy, Hiszpania, Sudan, Surinam, Suazi, Szwecja, Syryjska Republika Arabska, Tajwan, Tadżykistan, Tanzania, Tajlandia, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Turks i Caicos, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Samoa Zachodnie, Jemen, Zambia, Zimbabwe.