Rakuten Viber árképzés és kereskedelmi modellek
Áttekintés
Ha a Viber platformot SMSBAT-on keresztül használja, az ára a használt profil típusától függ. A Viber többféle profiltípust kínál a különböző üzleti igények kielégítésére, elsősorban:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber Chatbotok
A kommunikációs költségek hatékony kezeléséhez elengedhetetlen a díjak felszámításának – és az alkalmazandó díjak – megértése.
1. Viber üzleti üzenetek
A Viber Business Messages lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy tranzakciós, promóciós vagy párbeszédes üzeneteket küldjenek a felhasználóknak.
Üzenettípusok
- Tranzakciós üzenetek: Alapvető figyelmeztetésekhez, fiókfrissítésekhez, szállítási értesítésekhez és OTP-ekhez használatos.
- Promóciós üzenetek: Marketingkampányokhoz, kedvezményekhez és proaktív értékesítési megkeresésekhez használják.
- Beszélgetési üzenetek: A felhasználó kezdeményezi. Ha egy felhasználó üzenetet küld a vállalkozásnak, egy 24 órás beszélgetés indul. A vállalkozás által e 24 órás időtartamon belül küldött összes üzenetért a beszélgetési tarifát kell fizetni (amely gyakran alacsonyabb vagy ingyenes a régiótól függően).
Minimális havi díj (PMF)
A minimális havi díj (MMF) egy kötelező alapbefizetés az aktív, ellenőrzött Viber üzleti profil fenntartásához. Ha a havi üzenetköltése meghaladja az MMF-et, akkor csak az üzenetekért kell fizetnie. Ha a költése a PPA alatt van, akkor a PPA-t fizeti. Megjegyzés: A PPA az üzleti profilodban regisztrált országtól függően változik.
Aktuális ártáblázat
| Ország | OTP Rate | Tranzakciós | Promóciós | Társalgó | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Örményország | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Banglades | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosznia és Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgária | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Horvátország | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Ciprus | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Georgia | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Németország | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Görögország | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Magyarország | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| Irak | 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € |
| Litvánia | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Montenegró | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| Mianmar | 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € |
| Nepál | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Fülöp-szigetek | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Szerbia | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Szlovák Köztársaság | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Szlovénia | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Svájc | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukrajna | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Egyéb országok | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber üzleti hívások
A Viber Business Calls lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a világ bármely pontjáról ingyenesen hívhassák a vállalkozásokat közvetlenül a Viber alkalmazásból. Zökkenőmentes, díjmentesen hívható felhasználói élményt nyújt a támogatási vagy értékesítési csapatok eléréséhez.
Árképzési modell
A Viber Business hívások díja általában percenként vagy hívásonként, nem pedig üzenetenként történik.
Minimális havi díj (PMF)
Az üzleti üzenetekhez hasonlóan az aktív üzleti hívások profiljához MMF-re is szükség lehet.
Aktuális ártáblázat
| Ország | Rate | MMCF |
|---|---|---|
| Algéria | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgária | 0,0129 € | 115 € |
| Horvátország | 0,0115 € | 115 € |
| Egyiptom | 0,0048 € | 115 € |
| Georgia | 0,0057 € | 115 € |
| Görögország | 0,0115 € | 115 € |
| Magyarország | 0,0115 € | 115 € |
| Irak | 0,0322 € | 115 € |
| Kuvait | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| Mianmar | 0,0048 € | 115 € |
| Fülöp-szigetek | 0,069 € | 115 € |
| Lengyelország | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Szerbia | 0,0115 € | 115 € |
| Szlovénia | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukrajna | 0,008 € | 115 € |
| Egyesült Arab Emírségek | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbotok
A Viber Chatbotok kizárólag társalgási munkameneteken futnak. Ideálisak automatizált ügyfélszolgálati folyamatokhoz, leadgeneráló logikához vagy interaktív alkalmazásokhoz.
Munkamenet alapú árképzés
A chatbotok teljes egészében munkamenet-modell alapján működnek. 1. Felhasználó által kezdeményezett munkamenetek: Amikor egy felhasználó üzenetet küld a botnak, megnyílik egy munkamenet. A botnak 24 órás ideje van a válaszadásra. 2. Üzleti kezdeményezésű munkamenetek: Amikor a bot proaktívan üzenetet küld a felhasználónak az aktív munkamenet-burkolón kívül.
A munkamenetek pontos ára a felhasználó célországától függ.
Aktuális ártáblázat
| Ország | Rate | MMCF |
|---|---|---|
| Egyéb | 0,0137 € | 100 € |
| Örményország | 0,0138 € | 100 € |
| Banglades | 0,004 € | 100 € |
| Bosznia és Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgária | 0,02 € | 100 € |
| Horvátország | 0,0139 € | 100 € |
| Ciprus | 0,0138 € | 100 € |
| Georgia | 0,0115 € | 100 € |
| Németország | 0,0189 € | 100 € |
| Görögország | 0,0173 € | 100 € |
| Magyarország | 0,0115 € | 100 € |
| Irak | 0,0104 € | 100 € |
| Litvánia | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Montenegró | 0,011 € | 100 € |
| Mianmar | 0,004 € | 100 € |
| Nepál | 0,0023 € | 100 € |
| Fülöp-szigetek | 0,0025 € | 100 € |
| Szerbia | 0,015 € | 100 € |
| Szlovák Köztársaság | 0,0138 € | 100 € |
| Szlovénia | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| Svájc | 0,0173 € | 100 € |
| Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | 0,0058 € | 100 € |
| Ukrajna | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
„Más országok” Úticélok
Az Egyéb országok díjszabás a következő úti célokra vonatkozik: Abházia, Afganisztán, Albánia, Algéria, Amerikai Szamoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Bahrein, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhután, Brazília, Brazília, Brazília, Brukin, Botswana, Burkin-szigetek, Barbados Faso, Burundi, Kambodzsa, Kamerun, Kanada, Zöld-foki-szigetek, Kajmán-szigetek, Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Chile, Kína, Kolumbia, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, Kuba, Cseh Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dánia, Dzsibuti, Dominika, Dominikai Köztársaság, Kelet-Timor, Equavadal, El Salcuador, Equavadal Eritrea, Észtország, Etiópia, Feröer-szigetek, Fidzsi-szigetek, Finnország, Franciaország, Francia Polinézia, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guatemala, Guinea, Bissau-Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Izland, India, Indonézia, Irán, Írország, Jordánia, Izrael, Olaszország, Javomary Coast Kazahsztán, Kenya, Koszovó, Kuvait, Kirgizisztán, Laosz, Lettország, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Luxemburg, Makaó, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, Maldív-szigetek, Mali, Málta, Martinique, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Montrocne, Monro, Mongo Mozambik, Namíbia, Nauru, Hollandia, Hollandia Nyugat-India, Új-Kaledónia, Új-Zéland, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Norvégia, Omán, Pakisztán, Palau, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, Lengyelország, Portugália, Puerto Rico, Szent Péter és Szentpétervár, Szentpétervár és Ne. St. Vincent és Grenadine-szigetek, San Marino, Sao Tome és Principe, Szaúd-Arábia, Szenegál, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szingapúr, Salamon-szigetek, Szomália, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dél-Szudán, Spanyolország, Szudán, Suriname, Szváziföld, Svédország, Szíriai Arab Köztársaság, Tajvan, Tádzsikisztán, Trizánia, Thaiföld és Trizániába Tobago, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, Turks- és Caicos-szigetek, Uganda, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay, Amerikai Virgin-szigetek, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Nyugat-Szamoa, Jemen, Zambia, Zimbabwe.